Home / ASÍ CONCLUYÓ LA OLIMPIADA NACIONAL 2010.

ASÍ CONCLUYÓ LA OLIMPIADA NACIONAL 2010.

Posición Entidad Oro Plata Bronce Total
  1 Jalisco 367 290 329 986
  2 Nuevo León 228 200 226 654
  3 Baja California 183 156 212 551
  4 Sonora 91 102 102 295
  5 México 74 81 119 274
  6 Guanajuato 74 47 72 193
  7 D.F. 73 91 113 277
  8 Yucatán 72 76 100 248
  9 Tamaulipas 61 66 51 178
  10 Chihuahua 59 71 88 218
  11 Nayarit 44 34 32 110
  12 Campeche 41 44 50 135
  13 Quintana Roo 34 37 60 131
  14 Coahuila 33 39 54 126
  15 Veracruz 29 52 49 130
  16 San Luis Potosí 29 41 52 122
  17 Queretaro 29 36 77 142
  18 Baja California Sur 29 29 37 95
  19 Sinaloa 27 34 48 109
  20 Chiapas 27 18 27 72
  21 Hidalgo 23 17 31 71
  22 Michoacan 22 38 37 97
  23 Puebla 21 42 53 116
  24 Aguascalientes 19 25 37 81
  25 Zacatecas 16 9 16 41
  26 Morelos 13 9 16 38
  27 U.N.A.M. 12 23 35 70
  28 Tlaxcala 11 15 22 48
  29 Durango 10 17 11 38
  30 Oaxaca 10 13 23 46
  31 Tabasco 10 13 18 41
  32 I.P.N. 9 11 12 32
  33 Colima 8 8 12 28
  34 IME 7 3 12 22
  35 Guerrero 3 7 7 17
  36 I.M.S.S. 2 3 11 16
  TOTAL 1800 1797 2251 5848

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*

x

Check Also

Disminuyen las cifras de pacientes enfermos por dengue en Morelos: SALUD

El secretario de Salud de gobierno del Estado, Mario Ocampo Ocampo, informó que las cifras ...

This site is protected by wp-copyrightpro.com